2024年中长期职业教育培训和自主培训移民学员补助发放公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 学校 | 入校时间 | 户主姓名 | 家庭地址 | 补助年数 | 补助金额 | |||||||||
1 | 易群 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2022.09 | 易美玲 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇永祁村 | 1 | 4000 | |||||||||
2 | 肖创新 | 湖南电气职业技术学院 | 2019.09 | 肖劲松 | 湖南省祁阳县黄泥塘镇 | 3 | 12000 | |||||||||
3 | 唐慧英 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022.09 | 唐百庚 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
4 | 曹祁星 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2024.09 | 曹继承 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
5 | 郑香丽 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2023.09 | 唐关秀 | 湖南省祁阳县黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
6 | 陈意 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2024 | 陈彰权 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
7 | 方嘉玲 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2022.09 | 方小春 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
8 | 唐雨萍 | 湖南商务职业技术学院 | 2022.09 | 唐端阳 | 湖南省祁阳县潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
9 | 陶嫔 | 湖南都市职业学院 | 2022.09 | 陶黑 | 湖南省祁阳市潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
10 | 杨爱 | 长沙职业技术学校 | 2022.10 | 杨和平 | 湖南省祁阳县潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
11 | 李豪 | 郴州职业技术学院 | 2023.09 | 李国保 | 湖南省祁阳县潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
12 | 陶李源 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2024.09 | 陶小敏 | 湖南省祁阳县潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
13 | 邓虹蔚 | 福州黎明职业技术学院 | 2024.09 | 邓加笑 | 湖南省祁阳县内下乡 | 1 | 4000 | |||||||||
14 | 唐宇翔 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2022.09 | 唐中明 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
15 | 曹文聪 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2021.09 | 陈知秀 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
16 | 曾俊豪 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2022.09 | 曾鹏 | 湖南省祁阳县茅竹镇 | 3 | 12000 | |||||||||
17 | 陈欢 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2022.09 | 陈爱国 | 湖南省祁阳市文明铺镇 | 1 | 4000 | |||||||||
18 | 曾子欣 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2023.09 | 曾凡康 | 湖南省祁阳县茅竹镇 | 2 | 8000 | |||||||||
19 | 陈婧琪 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2024.09 | 陈知明 | 湖南省祁阳县黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
20 | 邓淋芝 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2023.09 | 奉春玲 | 湖南省祁阳县内下乡 | 1 | 4000 | |||||||||
21 | 伍远洋 | 湖南铁道职业技术学院 | 2024.09 | 伍学辉 | 湖南省祁阳县内下乡 | 1 | 4000 | |||||||||
22 | 蒋佳莉 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2022.09 | 肖百花 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
23 | 邓志文 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022.09 | 邓菊生 | 湖南省祁阳市八宝镇 | 3 | 12000 | |||||||||
24 | 易娜 | 衡阳技师学院 | 2021.09 | 易华山 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 3 | 12000 | |||||||||
25 | 易智慧 | 湖南安全技术职业学院 | 2022.09 | 易小分 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 2 | 8000 | |||||||||
26 | 赵鑫 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2023.09 | 赵善元 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
27 | 赵颖 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2022.09 | 赵善元 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
28 | 唐佳茜 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2023.09 | 唐桃花 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
29 | 唐佳敏 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2023.09 | 唐桃花 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
30 | 邓权豇 | 德阳农业科技职业学院 | 2022.03 | 邓满生 | 湖南省祁阳市八宝镇 | 3 | 12000 | |||||||||
31 | 袁媛 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2023.9 | 尹明凤 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
32 | 王泽铭 | 广东省冶金技工学校 | 2024.9 | 王柏林 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
33 | 易娜 | 永州职业技术学院 | 2023.9 | 易海生 | 湖南省祁阳市黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
34 | 廖容俪 | 湘中幼儿师范高等专业学校 | 2024.9 | 廖知华 | 湖南省祁阳县内下乡 | 1 | 4000 | |||||||||
35 | 赵开勇 | 衡阳市耀湘职业中等专业学校 | 2023.9 | 赵正交 | 湖南省祁阳县内下乡 | 1 | 4000 | |||||||||
36 | 张优 | 株洲师范高等专科学校 | 2024.9 | 张六生 | 湖南省祁阳市八宝镇 | 1 | 4000 | |||||||||
37 | 蔡慧娟 | 湖南交通职业技术学院 | 2022.9 | 蔡义龙 | 湖南省祁阳县内下乡 | 1 | 4000 | |||||||||
38 | 易志兴 | 浙江交通职业技术学院 | 2024.9 | 易求伯 | 黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
39 | 易葳 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2019.9 | 易华山 | 湖南省祁阳县黄泥塘镇 | 3 | 12000 | |||||||||
40 | 唐湘超 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2023.9 | 唐阳春 | 湖南省祁阳县潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
41 | 段金梁 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2023.09 | 欧月梅 | 湖南省祁阳县黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
42 | 蒋龙禹 | 湖南化工职业技术学院 | 2022.9 | 蒋荣 | 湖南省祁阳县肖家村镇 | 1 | 4000 | |||||||||
43 | 高婉芹 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2024.9 | 李冬花 | 湖南省祁阳县黄泥塘镇 | 1 | 4000 | |||||||||
44 | 邓欣 | 永州职业技术学院 | 2023.9 | 邓太义 | 湖南省祁阳县内下林场 | 1 | 4000 | |||||||||
45 | 邓已英 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2024.9 | 邓土旺 | 湖南省祁阳县内下林场 | 1 | 4000 | |||||||||
46 | 赵孝凤 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 2022.9 | 赵生付 | 湖南省祁阳县内下林场 | 1 | 4000 | |||||||||
47 | 陶志军 | 广西工程职业学院 | 2022.9 | 陶金保 | 湖南省祁阳县潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
48 | 陈乐 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 2021.9 | 陈先明 | 湖南省祁阳县潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
49 | 谢忠敏 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2022.09 | 张冬香 | 湖南省祁阳市肖家镇 | 1 | 4000 | |||||||||
50 | 陈涛 | 山东交通职业学院 | 2023.09 | 陈顺寿 | 湖南省祁阳市文明铺镇 | 1 | 4000 | |||||||||
51 | 陈欢 | 永州市海嘉中等职业技术学院 | 2019.08 | 陈爱国 | 湖南省祁阳市龚家坪镇 | 3 | 12000 | |||||||||
52 | 张新彬 | 祁阳市职业中等专业学校 | 2022.09 | 张国富 | 湖南省祁阳市肖家镇 | 1 | 4000 | |||||||||
53 | 肖一帆 | 湖南化工职业技术学院 | 2021.9 | 肖旭日 | 湖南省祁阳县黄泥塘镇 | 3 | 12000 | |||||||||
54 | 贺好 | 湖南电子科技职业学院 | 2024.9 | 贺海龙 | 湖南省祁阳县梅溪镇 | 1 | 4000 | |||||||||
55 | 谭旗忠 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022.9 | 谭更生 | 湖南省祁阳市八宝镇 | 1 | 4000 | |||||||||
56 | 盘开亮 | 湖南电子科技职业学院 | 2023.09 | 赵远英 | 湖南省祁阳县内下林场 | 1 | 4000 | |||||||||
57 | 盘桂莉 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2024.09 | 盘桂莉 | 祁阳市八宝镇 | 1 | 4000 | |||||||||
58 | 陶彦行 | 长沙环境职业技术学院 | 2022 | 陶际件 | 祁阳市潘市镇 | 1 | 4000 | |||||||||
59 | 李斌 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2022 | 李三春 | 肖家村镇 | 1 | 4000 | |||||||||
60 | 邓钧芙 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 邓加明 | 祁阳县八宝镇瓦窑村 | 1 | 4000 | |||||||||
61 | 王熙 | 湖南食品药品职业学院 | 2021.09 | 王中新 | 祁阳县肖家镇仙泉村 | 3 | 12000 | |||||||||
62 | 张春辉 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 2023.7 | 张春辉 | 湖南省祁阳县内下林场 | 自主培训 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页