| 按照《祁阳市2025年公开招聘事业单位工作人员公告》要求,请进入现场资格审查人员于2025年11月25日-26日上午8:00-12:00、下午2:30-5:30持本人身份证、准考证、毕业证、职位要求的资格证书和相关证明等到祁阳市人力资源和社会保障局二楼会议室进行现场资格审查,未按期进行现场资格审查的,视为自动放弃。 祁阳市人力资源和社会保障局 2025年11月20日 |
||||
| 祁阳市2025年公开招聘事业单位工作人员各职位进入现场资格审查名单公布 | ||||
| 考号 | 姓名 | 招聘职位 | 职位代码 | 是否进入现场资格审查 |
| 2522250119 | 刘洋 | 高中1物理教师 | 1 | 是 |
| 2522250120 | 胡玉冰 | 高中1物理教师 | 1 | 是 |
| 2522250229 | 杨丽萍 | 高中2俄语教师 | 2 | 是 |
| 2522250226 | 唐辉 | 高中2俄语教师 | 2 | 是 |
| 2522260328 | 胡杨 | 高中3日语教师1 | 3 | 是 |
| 2522260326 | 马鸣 | 高中3日语教师1 | 3 | 是 |
| 2522260409 | 王婧 | 高中4日语教师2 | 4 | 是 |
| 2522260412 | 申珍珠 | 高中4日语教师2 | 4 | 是 |
| 2522270513 | 彭楚莙 | 特殊教育学校5特殊教育教师 | 5 | 是 |
| 2522270518 | 高明丽 | 特殊教育学校5特殊教育教师 | 5 | 是 |
| 2521800617 | 雷鑫 | 人民医院6口腔科医师 | 6 | 是 |
| 2521800619 | 柏卓辰 | 人民医院6口腔科医师 | 6 | 是 |
| 2522160703 | 杨清沣 | 人民医院7康复师 | 7 | 是 |
| 2522160702 | 谢航 | 人民医院7康复师 | 7 | 是 |
| 2521810804 | 吴峰 | 人民医院8院前急救医师 | 8 | 是 |
| 2521810803 | 杨鑫 | 人民医院8院前急救医师 | 8 | 是 |
| 2522110901 | 周云志 | 人民医院9中医临床医生 | 9 | 是 |
| 2522110904 | 蒋茜 | 人民医院9中医临床医生 | 9 | 是 |
| 2522231010 | 唐科 | 人民医院10药学人员1 | 10 | 是 |
| 2522231009 | 陈巧群 | 人民医院10药学人员1 | 10 | 是 |
| 2522171116 | 文卓 | 人民医院11药学人员2 | 11 | 是 |
| 2522171117 | 朱玥燊 | 人民医院11药学人员2 | 11 | 是 |
| 2521881223 | 张妍玉 | 人民医院12护士 | 12 | 是 |
| 2521871201 | 万佳莉 | 人民医院12护士 | 12 | 是 |
| 2521871210 | 杨刚砖 | 人民医院12护士 | 12 | 是 |
| 2521871231 | 阳佩佩 | 人民医院12护士 | 12 | 是 |
| 2521861212 | 成婷婷 | 人民医院12护士 | 12 | 是 |
| 2521871219 | 邓梦莎 | 人民医院12护士 | 12 | 是 |
| 2521861219 | 唐冬华 | 人民医院12护士 | 12 | 是 |
| 2521861218 | 桂梦宁 | 人民医院12护士 | 12 | 是 |
| 2522241326 | 陈泽林 | 中医院13麻醉医生 | 13 | 是 |
| 2522241330 | 杨小珑 | 中医院13麻醉医生 | 13 | 是 |
| 2521801431 | 何黎明 | 中医院14口腔医生 | 14 | 是 |
| 2521801430 | 苏梦璋 | 中医院14口腔医生 | 14 | 是 |
| 2522211622 | 蒋坤坤 | 中医院16临床医生1 | 16 | 是 |
| 2522211631 | 伍志成 | 中医院16临床医生1 | 16 | 是 |
| 2522221720 | 罗谭珍 | 中医院17临床医生2 | 17 | 是 |
| 2522221718 | 邓云帆 | 中医院17临床医生2 | 17 | 是 |
| 2521811818 | 张佳乐 | 中医院18临床医生3 | 18 | 是 |
| 2521811822 | 宋勇 | 中医院18临床医生3 | 18 | 是 |
| 2521912019 | 李雨轩 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521932005 | 陈艳平 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521902031 | 谢佩君 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521922012 | 唐慧 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521902019 | 陈腊贵 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521902032 | 蒋芳 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521902023 | 旷婷 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521922007 | 王宇 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521902010 | 戴思晴 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521902017 | 黄洁 | 中医院20护士1 | 20 | 是 |
| 2521952128 | 张斯云 | 中医院21护士2 | 21 | 是 |
| 2521942107 | 廖婉辰 | 中医院21护士2 | 21 | 是 |
| 2521932133 | 唐水叶 | 中医院21护士2 | 21 | 是 |
| 2521932116 | 漆金利 | 中医院21护士2 | 21 | 是 |
| 2521962107 | 李娟 | 中医院21护士2 | 21 | 是 |
| 2521932108 | 李海平 | 中医院21护士2 | 21 | 是 |
| 2521962235 | 文海琼 | 妇幼保健计划生育服务中心22护士 | 22 | 是 |
| 2521972216 | 唐瑜敏 | 妇幼保健计划生育服务中心22护士 | 22 | 是 |
| 2522112307 | 欧星言 | 妇幼保健计划生育服务中心23中医临床医生 | 23 | 是 |
| 2522112306 | 向堞 | 妇幼保健计划生育服务中心23中医临床医生 | 23 | 是 |
| 2522162430 | 陈思佳 | 妇幼保健计划生育服务中心24康复师 | 24 | 是 |
| 2522172411 | 封红玉 | 妇幼保健计划生育服务中心24康复师 | 24 | 是 |
| 2521842503 | 李鹏 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521822532 | 郭名钟 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521852504 | 唐滢 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521832520 | 刘鑫 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521822529 | 黄平艳 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521832531 | 唐茂林 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521822530 | 姚丹丹 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521842504 | 胡磊 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521832512 | 冯春江 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521822522 | 唐健美 | 镇卫生院25西医临床医生1 | 25 | 是 |
| 2521852623 | 申非 | 镇卫生院26西医临床医生2 | 26 | 是 |
| 2521852624 | 蒋艳花 | 镇卫生院26西医临床医生2 | 26 | 是 |
| 2522112715 | 李芷伊 | 镇卫生院27中医临床医生1 | 27 | 是 |
| 2522112724 | 唐祯 | 镇卫生院27中医临床医生1 | 27 | 是 |
| 2522112723 | 李佳露 | 镇卫生院27中医临床医生1 | 27 | 是 |
| 2522112714 | 刘欢 | 镇卫生院27中医临床医生1 | 27 | 是 |
| 2522112727 | 谭竹 | 镇卫生院27中医临床医生1 | 27 | 是 |
| 2522112721 | 杨齐东 | 镇卫生院27中医临床医生1 | 27 | 是 |
| 2522112713 | 蒋俊慧 | 镇卫生院27中医临床医生1 | 27 | 是 |
| 2522112717 | 奉邓峰 | 镇卫生院27中医临床医生1 | 27 | 是 |
| 2522112832 | 周英俊 | 镇卫生院28中医临床医生2 | 28 | 是 |
| 2522112830 | 李陆扬 | 镇卫生院28中医临床医生2 | 28 | 是 |
| 2522112833 | 韦丹 | 镇卫生院28中医临床医生2 | 28 | 是 |
| 2522112829 | 成佩涵 | 镇卫生院28中医临床医生2 | 28 | 是 |
| 2522172924 | 吴归 | 镇卫生院29药学人员1 | 29 | 是 |
| 2522212910 | 蒋晓涵 | 镇卫生院29药学人员1 | 29 | 是 |
| 2522233027 | 李柳 | 镇卫生院30药学人员2 | 30 | 是 |
| 2522233033 | 唐兰薰 | 镇卫生院30药学人员2 | 30 | 是 |
| 2522123133 | 徐佳玲 | 镇卫生院31医学影像人员 | 31 | 是 |
| 2522123112 | 秧智琴 | 镇卫生院31医学影像人员 | 31 | 是 |
| 2522003212 | 蒋媛情 | 镇卫生院32护士 | 32 | 是 |
| 2522013212 | 张靖靖 | 镇卫生院32护士 | 32 | 是 |
| 2522043217 | 陈迪香 | 镇卫生院32护士 | 32 | 是 |
| 2522023227 | 张梦真 | 镇卫生院32护士 | 32 | 是 |
| 2510903311 | 王梦瑶 | 人力资源和社会保障局统计信息中心33工作人员 | 33 | 是 |
| 2510913334 | 蔡佳颖 | 人力资源和社会保障局统计信息中心33工作人员 | 33 | 是 |
| 2510943401 | 林胜波 | 网络舆情研究中心34工作人员 | 34 | 是 |
| 2510943406 | 陈家俊 | 网络舆情研究中心34工作人员 | 34 | 是 |
| 2511033519 | 罗壹琳 | 文化旅游广电体育局考古研究和文物保护中心35工作人员 | 35 | 是 |
| 2511063522 | 潘诗韵 | 文化旅游广电体育局考古研究和文物保护中心35工作人员 | 35 | 是 |
| 2511073604 | 周阳 | 住房和城乡建设局房票服务中心36工作人员 | 36 | 是 |
| 2511093602 | 饶志武 | 住房和城乡建设局房票服务中心36工作人员 | 36 | 是 |
| 2521603720 | 徐哲 | 住房和城乡建设局房票服务中心37财会人员 | 37 | 是 |
| 2521603710 | 付澳菲 | 住房和城乡建设局房票服务中心37财会人员 | 37 | 是 |
| 2511123802 | 张璐 | 住房和城乡建设局城乡建设事务中心38工作人员 | 38 | 是 |
| 2511143816 | 韦芯璇 | 住房和城乡建设局城乡建设事务中心38工作人员 | 38 | 是 |
| 2511183904 | 李帅卿 | 祁阳省级农业科技园区发展服务中心39工作人员1 | 39 | 是 |
| 2511173911 | 谭欣仪 | 祁阳省级农业科技园区发展服务中心39工作人员1 | 39 | 是 |
| 2511204010 | 唐筱涵 | 祁阳省级农业科技园区发展服务中心40工作人员2 | 40 | 是 |
| 2511194027 | 汤鑫 | 祁阳省级农业科技园区发展服务中心40工作人员2 | 40 | 是 |
| 2521624103 | 聂凝 | 财政局财政信息中心41财会人员 | 41 | 是 |
| 2521614107 | 谢恬 | 财政局财政信息中心41财会人员 | 41 | 是 |
| 2521644202 | 陈佳慧 | 财政局国有资产运营事务中心42财会人员 | 42 | 是 |
| 2521644226 | 胡扬阳 | 财政局国有资产运营事务中心42财会人员 | 42 | 是 |
| 2511214335 | 任旖璇 | 数据局大数据事务中心43工作人员 | 43 | 是 |
| 2511244305 | 王冠巍 | 数据局大数据事务中心43工作人员 | 43 | 是 |
| 2511304421 | 刘郅能 | 社会工作部社会工作事务中心44工作人员 | 44 | 是 |
| 2511304407 | 梁苗 | 社会工作部社会工作事务中心44工作人员 | 44 | 是 |
| 2521654531 | 许登 | 农业农村局动物疫病预防控制中心45财会人员 | 45 | 是 |
| 2521664534 | 滕倩慧 | 农业农村局动物疫病预防控制中心45财会人员 | 45 | 是 |
| 2511464614 | 徐宁崎 | 农业农村局植保植检站46工作人员 | 46 | 是 |
| 2511464602 | 张杰 | 农业农村局植保植检站46工作人员 | 46 | 是 |
| 2511484703 | 匡韦鸿 | 统计局民意调查中心47工作人员 | 47 | 是 |
| 2511484704 | 赵智勇 | 统计局民意调查中心47工作人员 | 47 | 是 |
| 2511504830 | 莫雨达 | 交通运输局城市客运管理办公室48工作人员 | 48 | 是 |
| 2511504809 | 罗语欢 | 交通运输局城市客运管理办公室48工作人员 | 48 | 是 |
| 2511524935 | 康婷 | 自然资源局土地和房屋征收补偿事务中心49工作人员 | 49 | 是 |
| 2511544928 | 赵雅君 | 自然资源局土地和房屋征收补偿事务中心49工作人员 | 49 | 是 |
| 2511575007 | 朱沁馨 | 市场监督管理局食品质量检验检测中心50检测人员 | 50 | 是 |
| 2511575018 | 刘佳颖 | 市场监督管理局食品质量检验检测中心50检测人员 | 50 | 是 |
| 2511585125 | 陈俊仪 | 林业局林木种苗站51工作人员 | 51 | 是 |
| 2511585124 | 李志鹏 | 林业局林木种苗站51工作人员 | 51 | 是 |
| 2521705214 | 杨艳华 | 镇属事业单位52财会人员 | 52 | 是 |
| 2521685226 | 任波 | 镇属事业单位52财会人员 | 52 | 是 |
| 2521695235 | 贺兰 | 镇属事业单位52财会人员 | 52 | 是 |
| 2521725228 | 李洁 | 镇属事业单位52财会人员 | 52 | 是 |
| 2521795216 | 唐翠 | 镇属事业单位52财会人员 | 52 | 是 |
| 2521715230 | 陈宝娟 | 镇属事业单位52财会人员 | 52 | 是 |
| 2521755234 | 苏薇 | 镇属事业单位52财会人员 | 52 | 是 |
| 2521795207 | 周靖芳 | 镇属事业单位52财会人员 | 52 | 是 |
| 2510855322 | 唐梓薰 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510475325 | 孟瑞珂 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510815305 | 刘艺菲 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510765327 | 文雨晴 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510155332 | 李敏 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510425304 | 田甜 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510765312 | 黄奉玲 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510825302 | 蒋耀慧 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510725303 | 张嘉珮 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510825319 | 韩欣良 | 镇属事业单位53工作人员1 | 53 | 是 |
| 2510875402 | 杨坤 | 镇属事业单位54工作人员2 | 54 | 是 |
| 2510875425 | 邓洋 | 镇属事业单位54工作人员2 | 54 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页




网站首页
走进祁阳
政务公开
办事服务
政民互动



湘公网安备:43112102000120





