祁阳市2023年11月-2024年6月排污许可证核发情况公开清单 | ||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 许可证 管理类别 |
核发机关 | 有效期限 | 办理类型 |
1 | 91431121MADH856CXK001Q | 湖南超越再生资源利用有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2024-06-18至2029-06-17 | 首次申请 |
2 | 91431100734786778X001R | 永州市湘江稀土有限责任公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2024-06-14至2029-06-13 | 重新申请 |
3 | 91431121MA7C4NXW7C001V | 永州润森环保科技有限公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2024-05-27至2029-05-26 | 首次申请 |
4 | 12431121448144440F001Q | 祁阳市中医医院(新院) | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2024-04-15至2029-04-14 | 重新申请 |
5 | 91431100MA4R491K5H001Q | 中国石化销售股份有限公司湖南永州祁阳大道加油站 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-06-13至2028-06-12 | 变更 |
6 | 914311217074267934001U | 中国石化销售股份有限公司湖南祁阳祁兴加油站 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 变更 |
7 | 9143112172258663XY001U | 中国石化销售股份有限公司湖南祁阳威泰加油站 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 变更 |
8 | 91431100MA7AWLFD2N001Q | 中国石化销售股份有限公司湖南永州祁阳湘桂加油站 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2021-08-30至2026-08-29 | 变更 |
9 | 91431100MA4QGDPN82001Q | 中国石化销售股份有限公司湖南永州祁阳湘南加油站 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-12-22至2028-12-21 | 变更 |
10 | 914311217225866217001Q | 中国石化销售股份有限公司湖南祁阳兴浯加油站 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 变更 |
11 | 914311218888440888001U | 中国石化销售股份有限公司湖南祁阳浯溪加油站 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 变更 |
12 | 914311217700501004001V | 湖南金箭新材料科技有限公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-21至2028-11-20 | 变更 |
13 | 12431121448144459c001R | 湖南省祁阳市人民医院 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2024-02-19至2029-02-18 | 延续 |
14 | 914311217483564457001W | 祁阳宏泰铝业有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2024-02-08至2029-02-07 | 重新申请 |
15 | 91431121MA4PB33P9G001Q | 祁阳海创环保科技有限责任公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2024-01-30至2029-01-29 | 重新申请 |
16 | 91431121MA4RAK3H62001Q | 湖南省宝发塑业有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2024-01-19至2029-01-18 | 重新申请 |
17 | 91431121691822520P001P | 祁阳海螺水泥有限责任公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-09至2028-11-08 | 变更 |
18 | 91431121MA7FHQWT8J001R | 湖南康悦酒业有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-11至2028-11-10 | 变更 |
19 | 91431121661686265A001W | 永州佳瑞生物科技有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-12-29至2028-12-28 | 重新申请 |
20 | 91430104MA4L33U68E001X | 湖南顾君茶油有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-12-29至2028-12-28 | 重新申请 |
21 | 91431121MA4L5FQR87001Q | 湖南科森农业股份有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-12-29至2028-12-28 | 重新申请 |
22 | 92431121MABPGE97XE001Q | 祁阳市新凤凰油脂厂 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 首次申请 |
23 | 91431100396646800D003V | 祁阳海创环境工程有限责任公司(浯溪街道) | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-12-12至2028-12-11 | 首次申请 |
24 | 91431121MA4RPFRK19001U | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司祁阳县中兴加油站 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-30至2028-11-29 | 延续 |
25 | 91431121565904955R001V | 祁阳县利民垃圾无害化处理有限公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-06-24至2028-06-23 | 变更 |
26 | 91431121096425061Q001V | 祁阳县白水镇阳光页岩砖厂 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-17至2028-11-16 | 重新申请 |
27 | 91431121MA4PA7PC8Q001V | 祁阳鑫茂新型建材有限公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-17至2028-11-16 | 重新申请 |
28 | 914311007632518954001P | 祁阳东骏纺织品印染有限公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-15至2028-11-14 | 重新申请 |
29 | 91431121MA4QF1889G001P | 湖南骏邦纺织品科技有限公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-15至2028-11-14 | 重新申请 |
30 | 91431100MA4PG4FJ6N001P | 永州祁阳大联纺织有限公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-15至2028-11-14 | 重新申请 |
31 | 91431121753353265B001U | 湖南斯依康生物科技有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-15至2028-11-14 | 重新申请 |
32 | 91431100396646800D001P | 祁阳海创环境工程有限责任公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-15至2028-11-14 | 重新申请 |
33 | 91431121591006876X001P | 祁阳东骏纺织有限公司 | 重点管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-15至2028-11-14 | 重新申请 |
34 | 91431121578614121H001W | 祁阳林辉鞋材有限公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-14至2028-11-13 | 重新申请 |
35 | 91431121732876112Y001P | 祁阳县祁峰水泥有限责任公司 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-11至2028-11-10 | 重新申请 |
36 | 12431121448144483W002Q | 祁阳市妇幼保健院 | 简化管理 | 永州市生态环境局 | 2023-11-01至2028-10-31 | 重新申请 |
扫一扫在手机打开当前页