祁阳市2024年三季度主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 三季度 | |
GDP | 绝对额(亿元) | 316.23 |
同比增速±% | 5.7 | |
第一产业 | 绝对额(亿元) | 48.38 |
同比增速±% | 1.4 | |
第二产业 | 绝对额(亿元) | 80.63 |
同比增速±% | 6.6 | |
其中:工业增加值 | 绝对额(亿元) | 60.31 |
同比增速±% | 7.8 | |
第三产业 | 绝对额(亿元) | 187.22 |
同比增速±% | 6.5 | |
规模工业增加值 | 同比增速±% | 6.2 |
固定资产投资 | 同比增速±% | 0.2 |
社会消费品零售总额 | 绝对额(亿元) | 107.7 |
同比增速±% | 6.2 | |
地方财政收入 | 绝对额(亿元) | 14.5 |
同比增速±% | -13.6 |
扫一扫在手机打开当前页