序号 | 姓名 | 乡镇 | 村名 | 组别 | 人数 | 核减年/季 | 备注(它) |
1 | 龙定华 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2021.1 | 其它核减 |
2 | 戴菊香 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2021.1 | 其它核减 |
3 | 熊云华 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2021.1 | 其它核减 |
4 | 龙中来 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2021.1 | 其它核减 |
5 | 龙飞 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2021.1 | 其它核减 |
6 | 戴中信 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2021.1 | 其它核减 |
7 | 龙彪 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2021.1 | 其它核减 |
8 | 张玉荣 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2021.1 | 其它核减 |
9 | 蒋付生 | 浯溪街道办 | 小江村 | 5组 | -1 | 2022.4 | 服刑停发 |
10 | 陈明华 | 文明铺镇 | 林场村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
11 | 唐春秀 | 梅溪镇 | 春光社区 | 12组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
12 | 陶同秀 | 七里桥镇 | 金竹山村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
13 | 赵正交 | 八宝镇 | 河上江村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
14 | 张黄秀 | 文明铺镇 | 林场村 | 9组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
15 | 邓田春 | 白水镇 | 竹山村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
16 | 李端秀 | 白水镇 | 西洲新村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
17 | 邹全让 | 白水镇 | 成功村 | 10组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
18 | 蒋春秀 | 茅竹镇 | 茶园村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
19 | 曾祥件 | 茅竹镇 | 茶园村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
20 | 詹学军 | 茅竹镇 | 幸福村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
21 | 李冬香 | 肖家镇 | 牛头湾村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
22 | 邓承知 | 肖家镇 | 牛头湾村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
23 | 陈冬春 | 肖家镇 | 金刚社区 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
24 | 张继有 | 肖家镇 | 肖家村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
25 | 王国香 | 肖家镇 | 上白田村 | 11组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
26 | 周金凤 | 肖家镇 | 上白田村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
27 | 唐柏顺 | 肖家镇 | 富栗村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
28 | 唐新民 | 肖家镇 | 富栗村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
29 | 王学亮 | 肖家镇 | 富栗村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
30 | 李连秀 | 肖家镇 | 富栗村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
31 | 张桂元 | 肖家镇 | 富栗村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
32 | 蒋新红 | 肖家镇 | 大江村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
33 | 蒋三秀 | 肖家镇 | 大江村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
34 | 张佑满 | 肖家镇 | 大江村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
35 | 刘元满 | 肖家镇 | 大江村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
36 | 陈崇华 | 肖家镇 | 大江村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
37 | 刘锦春 | 肖家镇 | 大江村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
38 | 刘承仁 | 肖家镇 | 大江村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
39 | 刘涛 | 肖家镇 | 大江村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
40 | 孙国强 | 肖家镇 | 大江村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
41 | 张銮凤 | 肖家镇 | 九牛坝村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
42 | 王君民 | 肖家镇 | 九牛坝村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
43 | 唐黄英 | 肖家镇 | 塘岭村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
44 | 李春香 | 肖家镇 | 塘岭村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
45 | 张清香 | 肖家镇 | 塘岭村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
46 | 张冬英 | 肖家镇 | 桐梓村 | 9组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
47 | 王满合 | 肖家镇 | 大院村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
48 | 陈久喜 | 肖家镇 | 元贝岭村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
49 | 王先林 | 肖家镇 | 共和村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
50 | 王春配 | 肖家镇 | 太平村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
51 | 朱红玉 | 肖家镇 | 汪家坪村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
52 | 徐茂翠 | 大村甸镇 | 烟竹桥村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
53 | 陈世雨 | 龚家坪镇 | 四角丘村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
54 | 陈泽玉 | 龚家坪镇 | 四角丘村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
55 | 陈爱平 | 龚家坪镇 | 四角丘村 | 7组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
56 | 李文香 | 羊角塘镇 | 太白峰村 | 12组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
57 | 陈林生 | 文明铺镇 | 林场村 | 11组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
58 | 何月英 | 文明铺镇 | 林场村 | 9组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
59 | 陈世元 | 文明铺镇 | 林场村 | 9组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
60 | 陈端生 | 文明铺镇 | 林场村 | 7组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
61 | 陈安生 | 文明铺镇 | 林场村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
62 | 匡秀英 | 文明铺镇 | 林场村 | 17组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
63 | 李翠英 | 文明铺镇 | 林场村 | 14组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
64 | 邹小华 | 文明铺镇 | 林场村 | 13组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
65 | 何开祥 | 文明铺镇 | 林场村 | 13组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
66 | 陈安桂 | 文明铺镇 | 林场村 | 12组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
67 | 陈中艳 | 文明铺镇 | 龙江桥村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
68 | 陈夏山 | 文明铺镇 | 龙江桥村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
69 | 何开吾 | 文明铺镇 | 三官塘村 | 15组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
70 | 陈世钊 | 文明铺镇 | 同德堂村 | 7组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
71 | 王金莲 | 文明铺镇 | 同德堂村 | 7组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
72 | 陈其甲 | 文明铺镇 | 狭江村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
73 | 陈秀英 | 文明铺镇 | 岩塘冲村 | 12组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
74 | 陈其节 | 文明铺镇 | 岩塘冲村 | 12组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
75 | 陈昌安 | 文明铺镇 | 岩塘冲村 | 14组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
76 | 陈桃元 | 文明铺镇 | 岩塘冲村 | 16组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
77 | 陶冬年 | 潘市镇 | 周家湾社区 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
78 | 陶端英 | 潘市镇 | 周家湾社区 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
79 | 陶玉利 | 潘市镇 | 中洲村 | 8组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
80 | 曾春柳 | 潘市镇 | 上街社区 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
81 | 邓喜秀 | 潘市镇 | 仙神村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
82 | 陶月秀 | 潘市镇 | 桐木村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
83 | 陶国其 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
84 | 曾木兰 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
85 | 刘梅芳 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
86 | 杨世龙 | 潘市镇 | 陶家湾村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
87 | 唐月礼 | 潘市镇 | 清水塘村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
88 | 肖方元 | 潘市镇 | 源星村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
89 | 冯满秀 | 潘市镇 | 源星村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
90 | 张国顺 | 潘市镇 | 源星村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
91 | 曾凡成 | 潘市镇 | 源星村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
92 | 唐巧英 | 潘市镇 | 源星村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
93 | 陶和平 | 潘市镇 | 源星村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
94 | 刘何秀 | 潘市镇 | 源星村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
95 | 廖加顺 | 黄泥塘镇 | 黄泥塘社区 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
96 | 唐满秀 | 黄泥塘镇 | 黄泥塘社区 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
97 | 陈桂英 | 黄泥塘镇 | 双槽门村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
98 | 李翠娥 | 黄泥塘镇 | 新程村 | 8组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
99 | 易帅 | 黄泥塘镇 | 永祁村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
100 | 段春荣 | 黄泥塘镇 | 永祁村 | 9组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
101 | 王金花 | 黄泥塘镇 | 永祁村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
102 | 唐玉莲 | 黄泥塘镇 | 永祁村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 户口迁出核减 |
103 | 张善婆 | 大忠桥镇 | 民星村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
104 | 王满香 | 大忠桥镇 | 胜利村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
105 | 桂言秀 | 龚家坪镇 | 田头冲村 | 13组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
106 | 盘天荣 | 八宝镇 | 河上江村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
107 | 江月生 | 八宝镇 | 河上江村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
108 | 邓茂奉 | 八宝镇 | 河上江村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
109 | 浮祥冬 | 八宝镇 | 河上江村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
110 | 盘桂平 | 八宝镇 | 河上江村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
111 | 盘天英 | 八宝镇 | 河上江村 | 8组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
112 | 赵生金 | 八宝镇 | 河上江村 | 9组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
113 | 赵满英 | 八宝镇 | 河上江村 | 9组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
114 | 赵小生 | 八宝镇 | 河上江村 | 9组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
115 | 杨芝娥 | 八宝镇 | 内下村 | 1组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
116 | 奉桂碧 | 八宝镇 | 内下村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 户口迁出核减 |
117 | 欧海兰 | 八宝镇 | 内下村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
118 | 邓腊青 | 八宝镇 | 内下村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
119 | 张术英 | 八宝镇 | 内下村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
120 | 邓国艳 | 八宝镇 | 内下村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 工作核减 |
121 | 邓冠岚 | 八宝镇 | 内下村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 工作核减 |
122 | 邓翠玲 | 八宝镇 | 内下村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 工作核减 |
123 | 邓娴 | 八宝镇 | 内下村 | 4组 | -1 | 2025.1 | 工作核减 |
124 | 邓运秀 | 八宝镇 | 内下村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
125 | 陈利生 | 八宝镇 | 内下村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
126 | 文小女 | 八宝镇 | 内下村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
127 | 黄大妹 | 八宝镇 | 内下村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
128 | 邓先会 | 八宝镇 | 内下村 | 8组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
129 | 眭善友 | 八宝镇 | 瓦窑村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
130 | 王枚花 | 八宝镇 | 瓦窑村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
131 | 眭加运 | 八宝镇 | 瓦窑村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
132 | 邓田花 | 八宝镇 | 瓦窑村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
133 | 邓其娥 | 八宝镇 | 瓦窑村 | 8组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
134 | 张明玉 | 八宝镇 | 瓦窑村 | 6组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
135 | 赵志平 | 八宝镇 | 新屋场村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
136 | 盘国兴 | 八宝镇 | 新屋场村 | 2组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
137 | 赵土妹 | 八宝镇 | 新屋场村 | 3组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
138 | 盘金英 | 八宝镇 | 新屋场村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
139 | 邓天荣 | 八宝镇 | 新屋场村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
140 | 邓小阳 | 八宝镇 | 四木塘村 | 5组 | -1 | 2025.1 | 死亡核减 |
1 | 何哲 | 文明铺镇 | 合谊塘村 | 4组 | 1 | 2023.4 | 恢复1人 |
扫一扫在手机打开当前页