祁阳市2024年4-5月百岁老人长寿保健补贴资金发放表 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 补贴金额(元) | 住址(社区联组) |
1 | 肖家镇 | 黄启义 | 男 | 1000 | 共和村1组 |
2 | 下马渡镇 | 陈冬秀 | 女 | 1000 | 官塘湾村7组 |
3 | 羊角塘镇 | 黄礼普 | 男 | 1000 | 塘冲村7组 |
4 | 三口塘镇 | 刘克耀 | 男 | 1000 | 金凤村6组 |
5 | 八宝镇 | 杨秀婆 | 女 | 1000 | 黄市社区五组 |
6 | 进宝塘镇 | 谭麦清 | 女 | 1000 | 种田村泥江桥3组 |
7 | 大村甸镇 | 陈太平 | 男 | 1000 | 幸福村永福坪7组 |
8 | 观音滩镇 | 李文香 | 女 | 1000 | 东泉村东井7组 |
9 | 龙山街道 | 刘乾 | 男 | 1000 | 九塘冲社区沙井陡13号 |
10 | 白水镇 | 邓莲英 | 女 | 1000 | 成功村2组 |
11 | 文明铺镇 | 谢月英 | 女 | 1000 | 同德堂村8组 |
12 | 七里桥镇 | 周和秀 | 女 | 1000 | 鹅颈石村4组 |
13 | 龙山街道 | 张金党 | 男 | 1000 | 建湘村8组 |
14 | 黎家坪镇 | 伍寿秀 | 女 | 1000 | 九龙寺村颜家湾2组 |
15 | 进宝塘镇 | 杨舜卿 | 男 | 1000 | 长冲村城脚1组 |
16 | 梅溪镇 | 高春元 | 男 | 1000 | 华溪新村1组 |
17 | 梅溪镇 | 唐展秀 | 女 | 1000 | 龟山村10组 |
18 | 文明铺镇 | 桂春秀 | 女 | 1000 | 联益村宝塔1组8号 |
19 | 茅竹镇 | 尹月秀 | 女 | 1000 | 容驷村6组 |
20 | 大忠桥镇 | 谢玉香 | 女 | 1000 | 民星村杨家冲村5组 |
21 | 羊角塘镇 | 张南香 | 女 | 1000 | 崀井山村太白7组 |
22 | 浯溪街道 | 傅带秀 | 女 | 1000 | 沿江路社区 |
23 | 文明铺镇 | 唐兰秀 | 女 | 1000 | 净龙庵村5组 |
24 | 观音滩镇 | 邓宝英 | 女 | 1000 | 东泉村东井4组 |
25 | 下马渡镇 | 彭杨秀 | 女 | 1000 | 赤塘村竹子坳5组 |
26 | 三口塘镇 | 唐年妹 | 女 | 1000 | 青杨村13组 |
27 | 黄泥塘镇 | 蒋富秀 | 女 | 1000 | 唐家岭村 |
28 | 下马渡镇 | 谢春秀 | 女 | 1000 | 梓梁村梁家湾2组 |
29 | 龙山街道 | 许定延 | 男 | 1000 | 雨坛岭社区黎家坪南正南路330号 |
30 | 长虹街道 | 王应元 | 男 | 1000 | 长虹社区居委会 |
31 | 进宝塘镇 | 李花秀 | 女 | 1000 | 义学村下炉冲1组 |
32 | 大村甸镇 | 唐秀英 | 女 | 1000 | 进步村显塘3组 |
33 | 潘市镇 | 谢桂发 | 女 | 1000 | 许家岭村11组 |
34 | 潘市镇 | 姜金红 | 女 | 1000 | 柏家村5组 |
35 | 龙山街道 | 王带秀 | 女 | 1000 | 龙山社区陶铸路296号 |
36 | 文明铺镇 | 林召福 | 男 | 1000 | 狭江村8组 |
扫一扫在手机打开当前页