您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
分享到:
祁阳县2019年公开招聘事业单位工作人员体检合格名单公布(第一批)
  • 2019-08-28 11:30
  • 来源: 县招聘事业单位工作人员领导小组办公室
  • 作者:县招聘事业单位工作人员领导小组办公室
  • 【字体:   

祁阳县2019年公开招聘事业单位工作人员体检合格名单公布(第一批)
序号 准考证号 姓名 职位代码 招聘单位 招聘职位 体检结果 备注
1 2019104104932 李好 41 初中教师 音乐教师 合格
2 2019104105017 冯颖 41 初中教师 音乐教师 合格
3 2019104105023 杨劼 41 初中教师 音乐教师 合格
4 2019104105106 潘英 41 初中教师 音乐教师 合格
5 2019104105006 刘松林 41 初中教师 音乐教师 合格
6 2019104104927 张荧 41 初中教师 音乐教师 合格
7 2019104104925 易晴 41 初中教师 音乐教师 合格
8 2019104105010 李丹荔 41 初中教师 音乐教师 合格
9 2019104104930 唐艺玲 41 初中教师 音乐教师 合格
10 2019104105024 张筝梓 41 初中教师 音乐教师 合格
11 2019104105013 高媛 41 初中教师 音乐教师 合格
12 2019104105030 李倩倩 41 初中教师 音乐教师 合格
13 2019104105103 谢思然 41 初中教师 音乐教师 合格
14 2019104205708 夏梦婷 42 初中教师 美术教师 合格
15 2019104205608 欧倩君 42 初中教师 美术教师 合格
16 2019104205624 易欣 42 初中教师 美术教师 合格
17 2019104205529 王勇 42 初中教师 美术教师 合格
18 2019104205622 石理雄 42 初中教师 美术教师 合格
19 2019104205606 李强 42 初中教师 美术教师 合格
20 2019104205532 蒋渊泉 42 初中教师 美术教师 合格
21 2019104205523 陈艳萍 42 初中教师 美术教师 合格
22 2019104205614 文丽君 42 初中教师 美术教师 合格
23 2019104307924 唐冬雪 43 初中教师 心理健康教育教师 合格
24 2019104307925 刘倩 43 初中教师 心理健康教育教师 合格
25 2019104307922 蒋明晖 43 初中教师 心理健康教育教师 合格
26 2019104404330 周微 44 小学教师 英语教师 合格
27 2019104404204 郑晶晶 44 小学教师 英语教师 合格
28 2019104404407 蒋婷 44 小学教师 英语教师 合格
29 2019104404311 李诗敏 44 小学教师 英语教师 合格
30 2019104404003 曾紫涵 44 小学教师 英语教师 合格
31 2019104404326 桂菲娅 44 小学教师 英语教师 合格
32 2019104404403 王美婷 44 小学教师 英语教师 合格
33 2019104404301 赵雪宁 44 小学教师 英语教师 合格
34 2019104404315 王川 44 小学教师 英语教师 合格
35 2019104404307 眭贵月 44 小学教师 英语教师 合格
36 2019104404025 欧紫微 44 小学教师 英语教师 合格
37 2019104404022 陈建艳 44 小学教师 英语教师 合格
38 2019104404105 李芬 44 小学教师 英语教师 合格
39 2019104404229 陶俊 44 小学教师 英语教师 合格
40 2019104404019 李宝弟 44 小学教师 英语教师 合格
41 2019104404201 邹峥嵘 44 小学教师 英语教师 合格
42 2019104404310 唐慧颖 44 小学教师 英语教师 合格
43 2019104404010 龚荷 44 小学教师 英语教师 合格
44 2019104404221 陈彩丽 44 小学教师 英语教师 合格
45 2019104507630 刘春霞 45 小学教师 信息技术教师 合格
46 2019104507628 屈丽群 45 小学教师 信息技术教师 合格
47 2019104507708 许琪 45 小学教师 信息技术教师 合格
48 2019104606310 廖清清 46 小学教师 体育教师 合格
49 2019104606408 谢金伶 46 小学教师 体育教师 合格
50 2019104606403 段文祁 46 小学教师 体育教师 合格
51 2019104606411 刘海艳 46 小学教师 体育教师 合格
52 2019104606304 文科 46 小学教师 体育教师 合格
53 2019104606212 郑路 46 小学教师 体育教师 合格
54 2019104606414 薛冬梅 46 小学教师 体育教师 合格
55 2019104606416 刘永雪 46 小学教师 体育教师 合格
56 2019104606319 徐艳玲 46 小学教师 体育教师 合格
57 2019104606219 欧阳蕾 46 小学教师 体育教师 合格
58 2019104606318 李颖蔚 46 小学教师 体育教师 合格
59 2019104606409 张铮 46 小学教师 体育教师 合格
60 2019104606313 王曾芝 46 小学教师 体育教师 合格
61 2019104606217 许梦 46 小学教师 体育教师 合格
62 2019104606216 贺力达 46 小学教师 体育教师 合格
63 2019104606221 谭丽 46 小学教师 体育教师 合格
64 2019104606406 何智超 46 小学教师 体育教师 合格
65 2019104606207 刘诚 46 小学教师 体育教师 合格
66 2019104705502 孙楚月 47 小学教师 音乐教师 合格
67 2019104705428 陈佳丽 47 小学教师 音乐教师 合格
68 2019104705211 颜琳 47 小学教师 音乐教师 合格
69 2019104705427 杨婷婷 47 小学教师 音乐教师 合格
70 2019104705132 张颖 47 小学教师 音乐教师 合格
71 2019104705127 雷欣 47 小学教师 音乐教师 合格
72 2019104705419 李娜 47 小学教师 音乐教师 合格
73 2019104705134 秦芬芬 47 小学教师 音乐教师 合格
74 2019104705430 谢圆 47 小学教师 音乐教师 合格
75 2019104705513 王倩 47 小学教师 音乐教师 合格
76 2019104705133 黄瑞林 47 小学教师 音乐教师 合格
77 2019104705224 唐晨 47 小学教师 音乐教师 合格
78 2019104705505 杨敏 47 小学教师 音乐教师 合格
79 2019104705206 邱榆琳 47 小学教师 音乐教师 合格
80 2019104705129 陈言佳 47 小学教师 音乐教师 合格
81 2019104705204 曾慧妮 47 小学教师 音乐教师 合格
82 2019104705216 丁艳芳 47 小学教师 音乐教师 合格
83 2019104705310 蔡良松 47 小学教师 音乐教师 合格
84 2019104705218 龙佳欣 47 小学教师 音乐教师 合格
85 2019104705214 王丹 47 小学教师 音乐教师 合格
86 2019104705209 吕晶 47 小学教师 音乐教师 合格
87 2019104705208 桂敏 47 小学教师 音乐教师 合格
88 2019104805926 阳洁 48 小学教师 美术教师 合格
89 2019104805801 蔡易胜 48 小学教师 美术教师 合格
90 2019104805931 田卉 48 小学教师 美术教师 合格
91 2019104805719 何佳 48 小学教师 美术教师 合格
92 2019104805829 陈媛 48 小学教师 美术教师 合格
93 2019104805914 左娟鸿 48 小学教师 美术教师 合格
94 2019104805920 周益腾 48 小学教师 美术教师 合格
95 2019104805820 易婧 48 小学教师 美术教师 合格
96 2019104805734 李圆圆 48 小学教师 美术教师 合格
97 2019104805832 张亚岚 48 小学教师 美术教师 合格
98 2019104805732 何丽艳 48 小学教师 美术教师 合格
99 2019104805902 毛媚 48 小学教师 美术教师 合格
100 2019104805724 王贺颖 48 小学教师 美术教师 合格
101 2019104805922 胡淑璇 48 小学教师 美术教师 合格
102 2019104806006 唐呢喃 48 小学教师 美术教师 合格
103 2019104805805 桑颖 48 小学教师 美术教师 合格
104 2019104805817 曾倩 48 小学教师 美术教师 合格
105 2019104805816 周芳梅 48 小学教师 美术教师 合格
106 2019104805735 蒋明月 48 小学教师 美术教师 合格
107 2019104805822 杨波 48 小学教师 美术教师 合格
108 2019104900705 邓银凤 49 小学教师 语文教师一 合格
109 2019104900724 刘长满 49 小学教师 语文教师一 合格
110 2019104900810 胡艺铧 49 小学教师 语文教师一 合格
111 2019104900415 王沛 49 小学教师 语文教师一 合格
112 2019104900602 黄欣 49 小学教师 语文教师一 合格
113 2019104900412 陈诗恺 49 小学教师 语文教师一 合格
114 2019104900613 唐思雨 49 小学教师 语文教师一 合格
115 2019104900435 胡丹 49 小学教师 语文教师一 合格
116 2019104900634 唐亚芳 49 小学教师 语文教师一 合格
117 2019104900718 胡慧捷 49 小学教师 语文教师一 合格
118 2019104900619 邓奇维 49 小学教师 语文教师一 合格
119 2019104900405 廖靓 49 小学教师 语文教师一 合格
120 2019104900524 吴雪 49 小学教师 语文教师一 合格
121 2019104900605 桂磊 49 小学教师 语文教师一 合格
122 2019104900505 陈秀珍 49 小学教师 语文教师一 合格
123 2019104900616 张云枝 49 小学教师 语文教师一 合格
124 2019104900414 曾静 49 小学教师 语文教师一 合格
125 2019104900727 宋娇 49 小学教师 语文教师一 合格
126 2019104900518 郑裕千 49 小学教师 语文教师一 合格
127 2019104900501 邓媛媛 49 小学教师 语文教师一 合格
128 2019104900427 陈慧 49 小学教师 语文教师一 合格
129 2019104900515 蒋晶 49 小学教师 语文教师一 合格
130 2019104900418 罗文娟 49 小学教师 语文教师一 合格
131 2019104900818 方唯 49 小学教师 语文教师一 合格
132 2019104900434 谢梦琴 49 小学教师 语文教师一 合格
133 2019104900607 王颖 49 小学教师 语文教师一 合格
134 2019104900420 胡晗 49 小学教师 语文教师一 合格
135 2019104900513 李蕾 49 小学教师 语文教师一 合格
136 2019104900701 周伊苗 49 小学教师 语文教师一 合格
137 2019104900517 文佳 49 小学教师 语文教师一 合格
138 2019104900802 刘煜 49 小学教师 语文教师一 合格
139 2019105001302 伍秋怡 50 小学教师 语文教师二 合格
140 2019105001119 唐冲 50 小学教师 语文教师二 合格
141 2019105001002 王莎莎 50 小学教师 语文教师二 合格
142 2019105001127 曹淑慧 50 小学教师 语文教师二 合格
143 2019105001004 高媛 50 小学教师 语文教师二 合格
144 2019105001327 唐冬云 50 小学教师 语文教师二 合格
145 2019105000925 熊胜男 50 小学教师 语文教师二 合格
146 2019105001102 陈慧 50 小学教师 语文教师二 合格
147 2019105001310 李孟金 50 小学教师 语文教师二 合格
148 2019105000907 张娜 50 小学教师 语文教师二 合格
149 2019105001205 马小蘇 50 小学教师 语文教师二 合格
150 2019105001201 张文保 50 小学教师 语文教师二 合格
151 2019105001314 李智金 50 小学教师 语文教师二 合格
152 2019105000916 贺怡颖 50 小学教师 语文教师二 合格
153 2019105000833 席倩萍 50 小学教师 语文教师二 合格
154 2019105001128 张礼筠 50 小学教师 语文教师二 合格
155 2019105001229 陈娜 50 小学教师 语文教师二 合格
156 2019105001304 夏碧琪 50 小学教师 语文教师二 合格
157 2019105001204 文姣 50 小学教师 语文教师二 合格
158 2019105001315 龙小敏 50 小学教师 语文教师二 合格
159 2019105000832 周柳红 50 小学教师 语文教师二 合格
160 2019105001324 彭思佳 50 小学教师 语文教师二 合格
161 2019105001308 李明 50 小学教师 语文教师二 合格
162 2019105001133 谢慧 50 小学教师 语文教师二 合格
163 2019105000930 李桂英 50 小学教师 语文教师二 合格
164 2019105001111 王平 50 小学教师 语文教师二 合格
165 2019105001312 黄晶 50 小学教师 语文教师二 合格
166 2019105001303 何卫萍 50 小学教师 语文教师二 合格
167 2019105000914 李珍夏 50 小学教师 语文教师二 合格
168 2019105001202 刘小芳 50 小学教师 语文教师二 合格
169 2019105001328 曾香蓉 50 小学教师 语文教师二 合格
170 2019105101404 陈静文 51 小学教师 语文教师三 合格
171 2019105101402 熊朗平 51 小学教师 语文教师三 合格
172 2019105101422 唐琼 51 小学教师 语文教师三 合格
173 2019105101509 何艳丽 51 小学教师 语文教师三 合格
174 2019105101409 陈微 51 小学教师 语文教师三 合格
175 2019105101629 赵伟明 51 小学教师 语文教师三 合格
176 2019105101416 邓文婷 51 小学教师 语文教师三 合格
177 2019105101624 刘涵颖 51 小学教师 语文教师三 合格
178 2019105101501 曹外 51 小学教师 语文教师三 合格
179 2019105101708 卿艳萍 51 小学教师 语文教师三 合格
180 2019105101533 顾文倩 51 小学教师 语文教师三 合格
181 2019105101405 蒋梦妮 51 小学教师 语文教师三 合格
182 2019105101517 唐思成 51 小学教师 语文教师三 合格
183 2019105101408 刘芬 51 小学教师 语文教师三 合格
184 2019105101705 赵贵英 51 小学教师 语文教师三 合格
185 2019105101632 黄群 51 小学教师 语文教师三 合格
186 2019105101609 周苇苇 51 小学教师 语文教师三 合格
187 2019105101526 蒋梦婷 51 小学教师 语文教师三 合格
188 2019105101535 龚冯琦 51 小学教师 语文教师三 合格
189 2019105101512 张香归 51 小学教师 语文教师三 合格
190 2019105101618 曾丽 51 小学教师 语文教师三 合格
191 2019100104604 谢美婷 1 祁阳一中 生物教师 合格
192 2019100207529 吕文 2 祁阳一中 信息技术教师 合格
193 2019100307902 田妮 3 祁阳一中 心理健康教育教师 合格
194 2019100407912 黄璟杭 4 祁阳二中 心理健康教育教师 合格
195 2019100601720 胡仕强 6 祁阳二中 数学教师 合格
196 2019100703328 唐玉林 7 祁阳二中 英语教师 合格
197 2019100904829 郭志兰 9 祁阳二中 地理教师 合格
198 2019100904834 王佩 9 祁阳二中 地理教师 合格
199 2019100904825 毛虹欢 9 祁阳二中 地理教师 合格
200 2019101004803 邓梦灵 10 祁阳二中 历史教师 合格
201 2019101004802 周景鸿 10 祁阳二中 历史教师 合格
202 2019101100109 黄俏红 11 祁阳四中 语文教师 合格
203 2019101100113 梁志宏 11 祁阳四中 语文教师 合格
204 2019101100110 郑宁 11 祁阳四中 语文教师 合格
205 2019101303410 陈伶 13 祁阳四中 英语教师 合格
206 2019101404635 胡亮 14 祁阳四中 政治教师 合格
207 2019101504609 谢媛 15 祁阳四中 生物教师 合格
208 2019101504612 王祥星 15 祁阳四中 生物教师 合格
209 2019101800119 曾文婷 18 职业中专 语文教师 合格
210 2019101901802 伍姣蓉 19 职业中专 数学教师 合格
211 2019102000131 莫滨轻 20 职业中专 普通话教师 合格
212 2019102000125 颜文娟 20 职业中专 普通话教师 合格
213 2019102106610 刘必玉 21 职业中专 学前教育教师 合格
214 2019102207534 魏可 22 职业中专 计算机网络教师 合格
215 2019102207535 唐婉 22 职业中专 计算机网络教师 合格
216 2019102307614 李诗运 23 职业中专 计算机教师 合格
217 2019102307607 唐亚萍 23 职业中专 计算机教师 合格
218 2019102407731 张蕾 24 职业中专 旅游教师 合格
219 2019102507733 邓靓 25 职业中专 电子技术教师 合格
220 2019102607810 刘俊 26 职业中专 机电教师 合格
221 2019102707817 曾雨晨 27 职业中专 种植教师 合格
222 2019102707822 陈唐诗 27 职业中专 种植教师 合格
223 2019102800207 李巧 28 初中教师 语文教师一 合格
224 2019102800302 陈思宇 28 初中教师 语文教师一 合格
225 2019102800305 黄鸽 28 初中教师 语文教师一 合格
226 2019102800309 朱雯晴 28 初中教师 语文教师一 合格
227 2019102800317 蒋思敏 28 初中教师 语文教师一 合格
228 2019102800235 唐凯丽 28 初中教师 语文教师一 合格
229 2019102800301 尹超凡 28 初中教师 语文教师一 合格
230 2019102800228 张李霞 28 初中教师 语文教师一 合格
231 2019102800320 徐佳 28 初中教师 语文教师一 合格
232 2019102800232 王丹 28 初中教师 语文教师一 合格
233 2019102800206 唐慧芝 28 初中教师 语文教师一 合格
234 2019102800304 伍珊珊 28 初中教师 语文教师一 合格
235 2019102800223 王晴艳 28 初中教师 语文教师一 合格
236 2019102800135 王菲璐 28 初中教师 语文教师一 合格
237 2019102800325 唐学武 28 初中教师 语文教师一 合格
238 2019102800209 严文瑶 28 初中教师 语文教师一 合格
239 2019102800312 黄烨 28 初中教师 语文教师一 合格
240 2019102800133 龚玲 28 初中教师 语文教师一 合格
241 2019102800321 王绍甫 28 初中教师 语文教师一 合格
242 2019102800213 全钰榕 28 初中教师 语文教师一 合格
243 2019102900329 杨馨 29 初中教师 语文教师二 合格
244 2019102900334 邓野男 29 初中教师 语文教师二 合格
245 2019103001834 刘倩 30 初中教师 数学教师 合格
246 2019103001929 吴小玉 30 初中教师 数学教师 合格
247 2019103001914 张玲 30 初中教师 数学教师 合格
248 2019103001810 聂彬彬 30 初中教师 数学教师 合格
249 2019103001919 左阳洋 30 初中教师 数学教师 合格
250 2019103001905 吴芳玲 30 初中教师 数学教师 合格
251 2019103001931 陈洁 30 初中教师 数学教师 合格
252 2019103001822 张宇驰 30 初中教师 数学教师 合格
253 2019103001906 刘瑶 30 初中教师 数学教师 合格
254 2019103001907 邓梦玲 30 初中教师 数学教师 合格
255 2019103002004 杨鹏里 30 初中教师 数学教师 合格
256 2019103001911 颜爽 30 初中教师 数学教师 合格
257 2019103001902 文杨 30 初中教师 数学教师 合格
258 2019103001924 杨迎香 30 初中教师 数学教师 合格
259 2019103001808 孙玲 30 初中教师 数学教师 合格
260 2019103001816 刘亚平 30 初中教师 数学教师 合格
261 2019103001830 李艳琴 30 初中教师 数学教师 合格
262 2019103001823 邹坤芳 30 初中教师 数学教师 合格
263 2019103001926 朱萍 30 初中教师 数学教师 合格
264 2019103001923 梁菲 30 初中教师 数学教师 合格
265 2019103001805 郑佳琦 30 初中教师 数学教师 合格
266 2019103001933 周艳香 30 初中教师 数学教师 合格
267 2019103001920 唐慧 30 初中教师 数学教师 合格
268 2019103103512 伍娟 31 初中教师 英语教师一 合格
269 2019103103821 罗晴梅 31 初中教师 英语教师一 合格
270 2019103103612 邹玲 31 初中教师 英语教师一 合格
271 2019103103630 陈旦 31 初中教师 英语教师一 合格
272 2019103103806 曾怡萍 31 初中教师 英语教师一 合格
273 2019103103805 阳萍 31 初中教师 英语教师一 合格
274 2019103103820 龙珂 31 初中教师 英语教师一 合格
275 2019103103517 周敏 31 初中教师 英语教师一 合格
276 2019103103632 王莉娜 31 初中教师 英语教师一 合格
277 2019103103601 周谷恒 31 初中教师 英语教师一 合格
278 2019103103523 周君 31 初中教师 英语教师一 合格
279 2019103103515 李文魂 31 初中教师 英语教师一 合格
280 2019103103817 唐莎莎 31 初中教师 英语教师一 合格
281 2019103103434 陈圆 31 初中教师 英语教师一 合格
282 2019103103710 蔡健 31 初中教师 英语教师一 合格
283 2019103103625 江瑜 31 初中教师 英语教师一 合格
284 2019103103508 徐海鑫 31 初中教师 英语教师一 合格
285 2019103103732 刘芳 31 初中教师 英语教师一 合格
286 2019103103421 钟桂英 31 初中教师 英语教师一 合格
287 2019103103811 王煜鑫 31 初中教师 英语教师一 合格
288 2019103103712 蒋迪 31 初中教师 英语教师一 合格
289 2019103103419 张巧云 31 初中教师 英语教师一 合格
290 2019103103720 匡涵 31 初中教师 英语教师一 合格
291 2019103103503 廖莹 31 初中教师 英语教师一 合格
292 2019103103606 唐鹏飞 31 初中教师 英语教师一 合格
293 2019103103509 唐慧 31 初中教师 英语教师一 合格
294 2019103103617 唐柳眉 31 初中教师 英语教师一 合格
295 2019103103627 黄艺馨 31 初中教师 英语教师一 合格
296 2019103103506 张欣 31 初中教师 英语教师一 合格
297 2019103203928 唐湘鹰 32 初中教师 英语教师二 合格
298 2019103203931 王子芊 32 初中教师 英语教师二 合格
299 2019103203908 彭娟 32 初中教师 英语教师二 合格
300 2019103203905 郭亦歆 32 初中教师 英语教师二 合格
301 2019103203915 谢昕玙 32 初中教师 英语教师二 合格
302 2019103203909 刘梦姣 32 初中教师 英语教师二 合格
303 2019103203912 奉璐璐 32 初中教师 英语教师二 合格
304 2019103203917 刘俊 32 初中教师 英语教师二 合格
305 2019103203926 李阳 32 初中教师 英语教师二 合格
306 2019103304709 刘姿伶 33 初中教师 政治教师 合格
307 2019103304714 聂佳 33 初中教师 政治教师 合格
308 2019103304704 陈瑶 33 初中教师 政治教师 合格
309 2019103304703 王娇 33 初中教师 政治教师 合格
310 2019103304717 李亚之 33 初中教师 政治教师 合格
311 2019103404413 张雅怡 34 初中教师 物理教师 合格
312 2019103404419 纪凌云 34 初中教师 物理教师 合格
313 2019103404423 龚一雯 34 初中教师 物理教师 合格
314 2019103504430 唐倩 35 初中教师 化学教师 合格
315 2019103504426 唐远程 35 初中教师 化学教师 合格
316 2019103504427 唐菲菲 35 初中教师 化学教师 合格
317 2019103504503 陈凌云 35 初中教师 化学教师 合格
318 2019103504530 赵云帆 35 初中教师 化学教师 合格
319 2019103504501 唐咪 35 初中教师 化学教师 合格
320 2019103504518 李四海 35 初中教师 化学教师 合格
321 2019103604628 宋国锋 36 初中教师 生物教师 合格
322 2019103604625 陈玉珏 36 初中教师 生物教师 合格
323 2019103604616 唐平 36 初中教师 生物教师 合格
324 2019103704904 陈虹妃 37 初中教师 地理教师 合格
325 2019103704903 谢桂林 37 初中教师 地理教师 合格
326 2019103704906 黄慧 37 初中教师 地理教师 合格
327 2019103804816 何倩倩 38 初中教师 历史教师 合格
328 2019103907617 谭巧 39 初中教师 信息技术教师 合格
329 2019103907620 廖冬美 39 初中教师 信息技术教师 合格
330 2019103907622 董梦玲 39 初中教师 信息技术教师 合格
331 2019104006107 卢玲 40 初中教师 体育教师 合格
332 2019104006008 刘李娜 40 初中教师 体育教师 合格
333 2019104006034 欧闻枫 40 初中教师 体育教师 合格
334 2019104006131 谢文亮 40 初中教师 体育教师 合格
335 2019104006126 何义花 40 初中教师 体育教师 合格
336 2019104006027 彭巧 40 初中教师 体育教师 合格
337 2019104006118 熊梦萍 40 初中教师 体育教师 合格
338 2019104006012 齐琳 40 初中教师 体育教师 合格
339 2019104006117 李兴 40 初中教师 体育教师 合格
340 公开引进
人员
陈秀芝
祁阳二中 英语教师 合格
341 胡梦诗
职业中专 英语教师 合格
342 谢婉琳
职业中专 电子商务教师 合格
343 邓双
职业中专 电子商务教师 合格
344 宋江婷
职业中专 学前教育专业教师 合格
345 蒋春燕
职业中专 教育学教师 合格
346 刘彬彬
祁阳一中 物理教师 合格
347 龙陈元
祁阳一中 化学教师 合格
348 苏渝桢
祁阳一中 英语教师 合格
349 吴杰明
祁阳二中 英语教师 合格
350 蒋巧菁
祁阳二中 生物教师 合格
351 黎春碧
祁阳二中 地理教师 合格
352 冯倩妮
职业中专 英语教师 合格
353 张城
职业中专 机电教师 合格
354 周强
职业中专 机电教师 合格
355 周涛
职业中专 机电教师 合格
356 雷杰
职业中专 电子教师 合格
357 王鼎
职业中专 电子教师 合格
358 刘志成
职业中专 工业机器人专业教师 合格
359 李玮
职业中专 平面设计专业教师 合格
360 欧阳婷
职业中专 平面设计专业教师 合格
361 关若锴
职业中专 计算机应用教师 合格
362 梁树菲
职业中专 美术设计专业教师 合格
363 郑玲芝
职业中专 美术设计专业教师 合格
364 2019105202121 曾陈熔 52 小学教师 数学教师一 合格
365 2019105202024 邹娟娟 52 小学教师 数学教师一 合格
366 2019105202232 邓菲 52 小学教师 数学教师一 合格
367 2019105202421 罗予 52 小学教师 数学教师一 合格
368 2019105202131 旷适意 52 小学教师 数学教师一 合格
369 2019105202324 罗风云 52 小学教师 数学教师一 合格
370 2019105202014 桂玮 52 小学教师 数学教师一 合格
371 2019105202418 陈衡云 52 小学教师 数学教师一 合格
372 2019105202332 邓梦姣 52 小学教师 数学教师一 合格
373 2019105202130 冯元 52 小学教师 数学教师一 合格
374 2019105202009 李胜男 52 小学教师 数学教师一 合格
375 2019105202235 刘艳 52 小学教师 数学教师一 合格
376 2019105202412 周碧玉 52 小学教师 数学教师一 合格
377 2019105202224 唐艳芳 52 小学教师 数学教师一 合格
378 2019105202419 王焕祁 52 小学教师 数学教师一 合格
379 2019105202025 杨欣 52 小学教师 数学教师一 合格
380 2019105202216 于懿蕙 52 小学教师 数学教师一 合格
381 2019105202010 张艳林 52 小学教师 数学教师一 合格
382 2019105202329 宋黎明 52 小学教师 数学教师一 合格
383 2019105202124 唐丽君 52 小学教师 数学教师一 合格
384 2019105202234 夏阳西 52 小学教师 数学教师一 合格
385 2019105202032 龚子玉 52 小学教师 数学教师一 合格
386 2019105202122 肖雨 52 小学教师 数学教师一 合格
387 2019105202106 唐惠萍 52 小学教师 数学教师一 合格
388 2019105202408 李福华 52 小学教师 数学教师一 合格
389 2019105202033 李敏 52 小学教师 数学教师一 合格
390 2019105202207 唐国荣 52 小学教师 数学教师一 合格
391 2019105202314 张明 52 小学教师 数学教师一 合格
392 2019105202311 龙琼 52 小学教师 数学教师一 合格
393 2019105302634 邓志 53 小学教师 数学教师二 合格
394 2019105302810 伍娟 53 小学教师 数学教师二 合格
395 2019105302904 黄婧 53 小学教师 数学教师二 合格
396 2019105302431 何雷 53 小学教师 数学教师二 合格
397 2019105302723 张荣城 53 小学教师 数学教师二 合格
398 2019105302605 刘琪 53 小学教师 数学教师二 合格
399 2019105302506 雷媛媛 53 小学教师 数学教师二 合格
400 2019105302628 龙艳 53 小学教师 数学教师二 合格
401 2019105302614 伍强 53 小学教师 数学教师二 合格
402 2019105302430 潘雨琴 53 小学教师 数学教师二 合格
403 2019105302803 唐金笛 53 小学教师 数学教师二 合格
404 2019105302533 曾露 53 小学教师 数学教师二 合格
405 2019105302623 李乐薇 53 小学教师 数学教师二 合格
406 2019105302514 阳乐 53 小学教师 数学教师二 合格
407 2019105302630 郑超 53 小学教师 数学教师二 合格
408 2019105302517 刘情 53 小学教师 数学教师二 合格
409 2019105302503 尹丽姿 53 小学教师 数学教师二 合格
410 2019105302622 张健 53 小学教师 数学教师二 合格
411 2019105302809 高子然 53 小学教师 数学教师二 合格
412 2019105302726 申斯丽 53 小学教师 数学教师二 合格
413 2019105302829 吴菲 53 小学教师 数学教师二 合格
414 2019105302831 彭美芽 53 小学教师 数学教师二 合格
415 2019105302617 张思湘 53 小学教师 数学教师二 合格
416 2019105302711 张双艳 53 小学教师 数学教师二 合格
417 2019105302812 周玲珑 53 小学教师 数学教师二 合格
418 2019105302523 邬丽琴 53 小学教师 数学教师二 合格
419 2019105302705 吴雅丽 53 小学教师 数学教师二 合格
420 2019105302606 唐淑玉 53 小学教师 数学教师二 合格
421 2019105302714 王倩 53 小学教师 数学教师二 合格
422 2019105302710 李君艳 53 小学教师 数学教师二 合格
423 2019105302611 张琳红 53 小学教师 数学教师二 合格
424 2019105403109 于兰兰 54 小学教师 数学教师三 合格
425 2019105403221 邓慧玲 54 小学教师 数学教师三 合格
426 2019105403206 王玉芬 54 小学教师 数学教师三 合格
427 2019105403129 曾惠 54 小学教师 数学教师三 合格
428 2019105402927 唐巧艳 54 小学教师 数学教师三 合格
429 2019105403033 刘彬 54 小学教师 数学教师三 合格
430 2019105403031 伍琼 54 小学教师 数学教师三 合格
431 2019105403307 高沁婕 54 小学教师 数学教师三 合格
432 2019105403317 唐芝 54 小学教师 数学教师三 合格
433 2019105403218 邓苑如 54 小学教师 数学教师三 合格
434 2019105403226 蒋东玲 54 小学教师 数学教师三 合格
435 2019105403131 张铁军 54 小学教师 数学教师三 合格
436 2019105403211 郑婷婷 54 小学教师 数学教师三 合格
437 2019105403320 伍丹 54 小学教师 数学教师三 合格
438 2019105403001 邓云 54 小学教师 数学教师三 合格
439 2019105403108 胡敏 54 小学教师 数学教师三 合格
440 2019105403124 杨喜蓉 54 小学教师 数学教师三 合格
441 2019105403024 旷湘波 54 小学教师 数学教师三 合格
442 2019105403023 李曼录 54 小学教师 数学教师三 合格
443 2019105403309 高钦 54 小学教师 数学教师三 合格
444 2019105403105 蒋婷红 54 小学教师 数学教师三 合格
445 2019105403007 刘玲 54 小学教师 数学教师三 合格
446 2019105403126 伍玉香 54 小学教师 数学教师三 合格
447 2019105403318 胡振华 54 小学教师 数学教师三 合格
448 2019105402935 和昭怡 54 小学教师 数学教师三 合格
449 2019105403216 何苗 54 小学教师 数学教师三 合格
450 2019105403213 雷昱 54 小学教师 数学教师三 合格
451 2019105504734 伍思敏 55 小学教师 政治教师 合格
452 2019105504723 段冬桂 55 小学教师 政治教师 合格
453 2019105504726 王玉娟 55 小学教师 政治教师 合格
454 2019105504728 桂祁梦 55 小学教师 政治教师 合格
455 2019105504724 龚炜 55 小学教师 政治教师 合格
456 2019105607722 吴贵 56 小学教师 科学技术教师 合格
457 2019105706424 颜华丽 57 特殊学校 特殊教育教师 合格
458 2019105706526 符庆 57 特殊学校 特殊教育教师 合格
459 2019105706533 陈泽倩 57 特殊学校 特殊教育教师 合格
460 2019105706516 李淑云 57 特殊学校 特殊教育教师 合格
461 2019105706602 欧丽霞 57 特殊学校 特殊教育教师 合格
462 2019105706504 奉年春 57 特殊学校 特殊教育教师 合格
463 2019105706607 黄彩利 57 特殊学校 特殊教育教师 合格
464 2019105706432 邹玉辉 57 特殊学校 特殊教育教师 合格
465 2019105807527 刘慧银 58 镇幼儿园 幼儿教师 合格
466 2019105807003 唐宇 58 镇幼儿园 幼儿教师 合格
467 2019105807325 刘峦英 58 镇幼儿园 幼儿教师 合格
468 2019105807028 邓朝阳 58 镇幼儿园 幼儿教师 合格
469 2019105807411 谢林虹 58 镇幼儿园 幼儿教师 合格
470 2019105807509 龚明珠 58 镇幼儿园 幼儿教师 合格
